株式の状況
(2023年9月30日 現在)
発行可能株式総数 | 160,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 35,207,440株 ※2023年10月13日現在 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 4,049名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,412 | 13.28 |
コニシ共栄会 | 2,394 | 7.20 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,242 | 3.74 |
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 1,038 | 3.12 |
AVI GLOBAL TRUST PLC | 929 | 2.79 |
コニシ従業員持株会 | 726 | 2.18 |
株式会社カネカ | 684 | 2.05 |
小西哲夫 | 623 | 1.87 |
小西新太郎 | 578 | 1.74 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 448 | 1.34 |

