株式の状況
(2025年3月31日 現在)
発行可能株式総数 | 160,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 70,414,880株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 5,114名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,488 | 12.79 |
コニシ共栄会 | 4,716 | 7.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,789 | 2.69 |
明星工業株式会社 | 1,453 | 2.19 |
コニシ従業員持株会 | 1,436 | 2.16 |
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 1,374 | 2.07 |
株式会社カネカ | 1,368 | 2.06 |
AVI GLOBAL TRUST PLC | 1,346 | 2.02 |
小西哲夫 | 1,230 | 1.85 |
小西新太郎 | 1,120 | 1.68 |

