IRカレンダー
2026年
| 1月29日 | 2026年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月24日 | 2026年3月期 決算発表 |
| 5月28日 | 2026年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月28日(東京会場) |
| 6月23日 | 株主総会 |
| 7月27日 | 2027年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月28日 | 2027年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月26日 | 2027年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 11月26日(東京会場) |
2025年
| 1月29日 | 2025年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月25日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 5月28日 | 2025年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月28日(東京会場) |
| 6月24日 | 株主総会 |
| 7月28日 | 2026年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月29日 | 2026年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月27日 | 2026年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 11月27日(東京会場) |
2024年
| 1月30日 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月25日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 5月29日 | 2024年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月29日(東京会場) |
| 6月18日 | 株主総会 |
| 7月29日 | 2025年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月29日 | 2025年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月28日 | 2025年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 11月28日(東京会場) |
2023年
| 1月31日 | 2023年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月28日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 5月26日 | 2023年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月26日(東京会場) |
| 6月20日 | 株主総会 |
| 7月31日 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月31日 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月28日 | 2024年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 11月28日(東京会場) |
2022年
| 1月31日 | 2022年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月28日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 5月24日、25日 | 2022年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月24日(大阪会場)・5月25日(東京会場) |
| 6月21日 | 株主総会 |
| 7月29日 | 2023年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月31日 | 2023年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月28日、29日 | 2023年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 11月28日(大阪会場)・11月29日(東京会場) |
2021年
| 1月29日 | 2021年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月30日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 5月17日、18日 ※開催中止 | 2021年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) 5月17日(大阪会場)・5月18日(東京会場) ※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、中止致します。
|
| 6月22日 | 株主総会 |
| 7月30日 | 2022年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月29日 | 2022年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月26日 | 2022年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) (東京会場) |
2020年
| 1月30日 | 2020年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 4月30日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 5月27日 | 2020年3月期 決算説明会 ※ホームページにて説明動画を掲載 |
| 6月23日 | 株主総会 |
| 7月31日 | 2021年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月30日 | 2021年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月26日 | 2021年3月期第2四半期累計期間 決算説明会 ※ホームページにて説明動画を掲載 |
(注)都合により日程が変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。