| 商号 | コニシ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1925年(大正14年)9月25日 |
| 創業 | 1870年(明治3年)11月 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区道修町1-7-1 |
| 資本金 | 46億03百万円(2026年3月末) |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 連結 1,561名 単独 725名 (2026年3月末) |
| 株式 | 東京証券取引所プライム市場上場 |
| 証券コード | 4956 |
| 適格請求書 | 発行事業者登録番号:T9120001077414 |
※PDFデータをダウンロードすることができます。
| 商号 | コニシ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1925年(大正14年)9月25日 |
| 創業 | 1870年(明治3年)11月 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区道修町1-7-1 |
| 資本金 | 46億03百万円(2026年3月末) |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 連結 1,561名 単独 725名 (2026年3月末) |
| 株式 | 東京証券取引所プライム市場上場 |
| 証券コード | 4956 |
| 適格請求書 | 発行事業者登録番号:T9120001077414 |
※PDFデータをダウンロードすることができます。