仕様
| NET | 全4容量 |
|---|---|
| 個装 | ボトル、アルミパック、ポリ袋、ポリ缶 |
| 品番 | #40117(500gボトル)、#04933(500gアプリパック)、#40167(CH38 750g)、#40168(1㎏ポリ袋)、#40127(1㎏ポリ缶)、#40140(3㎏ポリ缶)、#40250(CH38 3㎏) |
| JANコード | 4901490401178 (500gボトル)、4901490049332(500gアプリパック) 、4901490401673(CH38 750g) 、4901490401680(1㎏ポリ袋) 、4901490401277(1㎏ポリ缶) 、4901490401406(3kgポリ缶) 、4901490402502 (CH38 3kg) |
| JIS | 商品個別ページをご確認ください |
| 標準塗布量 | 150~200g/㎡ |







