(2011年9月30日 現在)
| 発行可能株式総数 | 80,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 20,353,720株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,778名 (前期末比37名減) |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 小西 信一郎 | 1,485 | 7.53 |
| コニシ共栄会 | 1,216 | 6.17 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,159 | 5.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 579 | 2.93 |
| 小西 千代子 | 410 | 2.08 |
| コニシ従業員持株会 | 377 | 1.91 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 352 | 1.78 |
| 井上 道子 | 345 | 1.75 |
| 株式会社カネカ | 342 | 1.73 |
| 小西 哲夫 | 309 | 1.57 |






