株主・投資家の皆さま

トップ  > 株主・投資家の皆さま > 財務ハイライト(連結)

財務ハイライト(連結)

(単位:百万円)
決算(連結) 2009年3月期
第84期
2010年3月期
第85期
2011年3月期
第86期
2012年3月期
第87期
  第2四半期 期末 第2四半期 期末 第2四半期 期末 第2四半期 期末
売上高 全体 56,114 101,860 43,861 94,285 48,129 100,666 48,119 100,231
セグメント ボンド事業部門 22,045 43,135 20,087 41,916 21,393 45,295 22,482 47,290
化成品事業部門 31,827 52,219 21,627 45,834 24,668 48,313 23,326 46,459
その他 2,241 6,505 2,145 6,535 2,067 7,058 2,310 6,481
営業利益 全体 979 1,782 1,352 4,015 2,025 5,009 2,139 4,777
セグメント ボンド事業部門 442 1,055 1,222 3,081 1,743 4,161 1,884 4,116
化成品事業部門 451 430 193 447 257 377 245 412
その他 89 282 △56 477 34 463 12 238
経常利益 1,001 1,708 1,252 3,928 1,974 4,885 2,094 4,723
当期純利益 530 659 692 2,183 1,068 2,746 923 2,320
純資産 31,994 31,587 32,513 34,157 34,797 36,603 36,953 38,397
1株あたり純資産(円) 1,541.11 1,536.62 1,581.29 1,654.12 1,685.62 1,772.42 1,789.86 1,856.80
ROE(%) 1.7 2.2 2.3 6.9 3.3 8.1 2.6 6.5

 

売上高 営業利益
四半期純利益 総資産・純資産
1株当たり四半期純利益 1株当たり純資産額