2012年
| 1月下旬 | 平成24年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 5月中旬 | 平成24年3月期 決算発表 |
| 5月下旬 | 平成24年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) |
| 6月下旬 | 株主総会 |
| 7月下旬 | 平成25年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月下旬 | 平成25年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月中旬 | 平成25年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) |
(注)都合により日程が変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。

| 1月下旬 | 平成24年3月期第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 5月中旬 | 平成24年3月期 決算発表 |
| 5月下旬 | 平成24年3月期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) |
| 6月下旬 | 株主総会 |
| 7月下旬 | 平成25年3月期第1四半期 決算発表 |
| 10月下旬 | 平成25年3月期第2四半期 決算発表 |
| 11月中旬 | 平成25年3月期第2四半期 決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け) |
(注)都合により日程が変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。